هدف | Rl. 5000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 0 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 5000000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 0 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 7000000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 93000000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 1 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 30000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 99970000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 3 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 3750000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 96250000 |
روز (ها) سپری شده | 1434 |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 14 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 38050000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 61950000 |
روز (ها) سپری شده | 707 |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 23 / تعداد |
تهران - میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - پلاک 43
71149000 98+
info @salamat-charity.ir