هدف | Rl. 5000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 0 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 5000000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 0 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 7000000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 93000000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 1 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 30000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 99970000 |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 3 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 55590000 |
مبلغ باقی مانده | Rl. 44410000 |
روز (ها) سپری شده | 576 |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 62 / تعداد |
هدف | Rl. 100000000 |
مبلغ دریافت شده | Rl. 178011000 |
مبلغ باقی مانده | تعداد |
روز (ها) سپری شده | تعداد |
مجموع کمک های مالی / حداکثر مجاز کمک های مالی 96 / تعداد |
تهران - میدان نوبنیاد - خیابان لنگری - خیابان صنایع - پلاک 43
71149000 98+
info @salamat-charity.ir